esd防护设施及用品技术要求及检测项目表:
类别 | 来料品质控制/检测 | 日常有效性检测 | |||||||
项目 | 仪器 | 要求 | 项目 | 仪器/方法 | 要求 | 周期 | |||
环境 | / | 温湿度 | 温湿度表 | >30%rh<70% | 每日 | ||||
20℃ ~ 28℃ | |||||||||
接地及等电位连接 | 接地体电阻 | 摇表 | <4ω | 工作台/货架接地线连接 | 目测 | / | 每日自检 | ||
接地体电阻 | 摇表 | <4ω | 半年 | ||||||
设备接地连接 | 万用表 | <1ω | 设备接地连接 | 万用表 | <1ω | 每月 | |||
辅助接地与交流地间电阻 | 万用表 | <25ω | 辅助接地与交流地间电阻 | 万用表 | <25ω | 半年 | |||
交流设备接地电阻 | 交流阻抗仪 | <1ω | 交流设备接地电阻 | 交流阻抗仪 | <1ω | 半年 | |||
共同接地点到接地母线电阻 | 万用表 | <1ω | 共同接地点到接地母线电阻 | 万用表 | <1ω | 每月 | |||
等电位连接 | 兆欧表 | <109ω | 等电位连接 | 兆欧表 | <109ω | 每月 | |||
人员装备 | / | 装备是否达到要求 | 目测 | / | 每次进入车间 | ||||
综合阻值(防静电鞋的对地电阻) | 人体综合阻值测试仪 | 0.75~100mω | |||||||
手腕带对地电阻 | 综合阻值仪/腕带测量仪 | 0.75~10mω | |||||||
地面/地垫 | 对地电阻 | 兆欧表 | 105~109 | 对地电阻 | 兆欧表 | <109ω | 每月 | ||
点对点电阻 | 兆欧表 | 105~109 | 点对点电阻 | 兆欧表 | <109ω | ||||
接地连接 | 目视检查 | 连接牢固 | 每月 | ||||||
防静电工衣 | 袖对袖电阻 | 兆欧表 | 1х105ω~1х1011ω | 袖对袖电阻 | 兆欧表 | 1х105ω~1х1011ω | 每季度 | ||
布片间点对点电阻 | 兆欧表 | 1х105ω~1х1011ω | 布片间点对点电阻 | 兆欧表 | 1х105ω~1х1011ω | ||||
摩擦电压 | 静电电压仪 | <100v | / | / | / | ||||
手腕带 | 连接线电阻 | 万用表 | 1mω±20% | 见人员装备 | / | ||||
内侧电阻 | 兆欧表 | <105ω | |||||||
外侧电阻 | 兆欧表 | >107ω | |||||||
连接线寿命 | 供应商保证 | >16000次 | |||||||
手套/手指套 | 表面电阻 | 表面阻值仪 | ≤1х1012ω | 佩戴后系统电阻 | 兆欧表 | 7.5х105~1х1012ω | 每月抽检 | ||
防静电鞋 | 体积电阻 | 兆欧表 | <109ω | 见人员装备 | |||||
防静电元件盒/防静电箱 | 表面电阻 | 表面阻值仪 | <1х109ω | 表面电阻 | 表面阻值仪 | <1х109ω | 每月抽检 | ||
摩擦电压 | 静电电压仪 | <100v | 摩擦电压 | 静电电压仪 | <100v | ||||
防静电吸塑盘、气泡片等 | 表面电阻 | 表面阻值仪 | 105ω≤ω≤109ω | 表面电阻 | 表面阻值仪 | 105ω≤ω≤109ω | 每月抽检 | ||
摩擦电压 | 静电电压仪 | <100v | 摩擦电压 | 静电电压仪 | <100v | ||||
屏蔽袋 | 屏蔽性能 | 屏蔽测量仪/供应商保证 | <50nj | / | / | ||||
内侧表面电阻 | 表面阻值仪 | 1х105ω~1х1011ω | |||||||
防静电椅 | 对地电阻 | 兆欧表 | <1х109ω | 对地电阻 | 兆欧表 | <1х109ω | 每季度 | ||
防静电工作台/台垫 | 点对点电阻 | 兆欧表 | 105ω≤ω≤109ω | 点对点电阻 | 兆欧表 | <109ω | 每月 | ||
消电性 | 供应商 | <100v | 接地电阻 | 兆欧表 | <109ω | 每月 | |||
电烙铁 | 接地电阻 | 万用表 | <1ω | 接地电阻 | 万用表 | 1~20ω | 每月 | ||
电池做动力和气体做动力的手持工具 | / | / | / | 对地电阻 | 兆欧表 | <1х1012ω | 每月 | ||
epa标识 | / | 是否完好 | 目视 | / | 每月 | ||||
显示器 | / | 静电场 | 静电电压仪 | <100v | 每季度 | ||||
离子风机 | 偏置电压 | cpm/simco f003 | <±35v | 偏置电压 | cpm/simco f003 | <±35v | 每季度 | ||
耗散时间 | cpm/供应商保证 | <10s | 耗散时间 | <10s | |||||
推车及移动料架 | 台垫表面电阻 | 表面阻值仪 | 105ω≤ω≤109ω | 接地链 | 目测 | / | 每日 | ||
对地电阻 | 兆欧表 | <1х109ω | 台垫表面电阻 | 表面阻值仪 | 105ω≤ω≤109ω | 每月 | |||
对地电阻 | 兆欧表 | <1х109ω | 每月 |
上一篇
下一篇
esd防护设施及用品技术要求及检测项目表