防静电主要参数及测试仪器-5845cc威尼斯下载
测试项目 | 测试仪器 |
表面电阻 | 表面电阻测试仪 / 兆欧表 |
体电阻、系统电阻 | 兆欧表 / 万用表 |
接地电阻 | 接地电阻测试仪 / 万用表 / 兆欧表 |
静电电压、摩擦电压、衰减时间 | 静电场测试仪 / 静电电压测试仪 / 秒表 |
离子风机离子平衡度 | 静电场测试仪、charge plate monitor |
屏蔽残余电压 | 屏蔽残余电压测试仪 |
检验所使用的仪器必须经计量检定合格(有准用标签),并在有效期内。
上一篇
下一篇
防静电主要参数及测试仪器
测试项目 | 测试仪器 |
表面电阻 | 表面电阻测试仪 / 兆欧表 |
体电阻、系统电阻 | 兆欧表 / 万用表 |
接地电阻 | 接地电阻测试仪 / 万用表 / 兆欧表 |
静电电压、摩擦电压、衰减时间 | 静电场测试仪 / 静电电压测试仪 / 秒表 |
离子风机离子平衡度 | 静电场测试仪、charge plate monitor |
屏蔽残余电压 | 屏蔽残余电压测试仪 |
检验所使用的仪器必须经计量检定合格(有准用标签),并在有效期内。
上一篇
下一篇
防静电主要参数及测试仪器